Tahun Ajaran 2017/2018
Pendanaan Mandiri
Program Studi |
No Kontrak |
Nama Dosen |
Judul permasing-masing prodi |
S2-IKM | 001/SP.LPPM/UNR/II/18 | Prof. Dr. Soekidjo Notoatmodjo, SKM. M.Comm.H Dr. Siti Masyitah, SKM,M.Kes | PERILAKU BIDAN DALAM PELAKSANAAN INISIASI MENYUSU DINI (IMD) DI LIMA PUSKESMAS KABUPATEN MEMPAWAH KALIMANTAN BARAT TAHUN 2016 |
S2-IKM | 083/SP.LPPM/UNR/IV/18 | Prof.Dr. Tri Budi W Rahardjo, drg, MS Dr Tri Suratmi. M.Pd | KUALITAS HIDUP WANITA PASCA MENOPAUSE DI YOGYAKARTA TAHUN 2016 |
S2-IKM | 084/SP.LPPM/UNR/IV/18 | Dr. Cicilia W, SMIP, SKM, M.Kes Zainal Abidin, M.Sc | INFEKSI VIRUS HEPATITIS B PADA IBU HAMIL DI RSUD BENGKAYANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT |
S2-IKM | 002/SP.LPPM/UNR/II/18 | Prof.Dr.Soekidjo Notoatmodjo,SKM | Analisa Kejadian Pernikahan Dini Di desa Kawat Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 |
S2-IKM | 126/SP.LPPM/UNR/V/18 | Prof. Dr. Soekidjo Notoatmodjo,SKM,M.Comm.H; Dr. Siti Masitah,SKM,M.Kes | Pengaruh Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Terhadap Perilaku Kebersihan Alat Genetalia Remaja di SMPN 2 Gatak Sukoharjo |
S2-IKM | 085/SP.LPPM/UNR/IV/18 | Prof.Dr. Herman Sudiman, SKM Dr. Atik Kridawati | Determinan Kejadian Anemia Pada Mahasiswa Akademi Kebidanan Panca Bakti Pontianak |
S2-IKM | 003/SP.LPPM/UNR/II/18 | Rossoani Dr. Siti Masitah, SKM,M.Kes dr. Noegroho Iman Santoso, SKM | Perilaku Penangganan Dismenorea Pada Siswi SMP Dwi Darma Aping Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat |
S2-MARS | 127/SP.LPPM/UNR/V/18 | Rachmad, S.Sos., MARS Ahdun Trigono, SKM., M.Kes. Indriana Novita Suprapto | Analisis Penerapan Sistem Informasi Teknologi Terhadap Kinerja Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Di Rumah Sakit Umum Universitas Kristen Indonesia |
S2-MARS | 086/SP.LPPM/UNR/IV/18 | Drg. Sri Rahayu, MMR, Ph.D Ahdun Trigono, SKM, M.KesYohana Firiani | Determinansi Faktor Yang Berhubungan Pada Pasien Poliklinik Kebidanan Dan Kandungan Terhadap Pemilihan Tempat |
S2-MARS | 004/SP.LPPM/UNR/II/18 | drg. Sri Rahayu, MMR., PhD Ahdun Trigobo, SKM, MARS Shelly Yulia | Pengaruh Penempatan Dan Kepuasan Kerja Terhadap Intensi Turnover Perawat Di Rumah Sakit Umum An-Nisa – Tangerang |
S2-MARS | 128/SP.LPPM/UNR/V/18 | drg. Sri Rahayu, MMR., PhD Dr. Alih Gemas Kodyat, SKM., MARS | Pengaruh Beban Kerja Dan Budaya Keselamatan Pasien Terhadap Asuhan Keperawatan Risiko Jatuh Di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit X Tahun 2017 |
S2-MARS | 087/SP.LPPM/UNR/IV/18 | Ahdun Trigono, SKM., M.Kes Nurcahyo Andarusito, SE., MARS Adhi Dumadi Prasetya | Analisis Penerapan Standar Pemasangan Infus di Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Delima Asih Sisma Medika |
S2-MARS | 005/SP.LPPM/UNR/II/18 | DR. Djadjang A, SH., Mkes Nurcahyo Andarusito, SE., MARS Desy Kartika Ningsih | Analisis Perencanaan Terhadap Kebutuhan Obat di Instalasi Farmasi RS Kartika Pulo Mas Tahun 2017 |
S2-MARS | 129/SP.LPPM/UNR/V/18 | Dr. Dra. Gemala Hatta, MRA, M.Kes drg. Sonya Dewi Wulandari, MARs Fajriah Suliestyoreni | Pengaruh Karakteristik Individu Dan Bauran Pemasaran Terhadap Minat Memilih Tempat Persalinan Di Rumah Sakit Graha Permata Ibu Depok |
S2-Msi | 088/SP.LPPM/UNR/IV/18 | Nurminingsih | Pengaruh Mutu Pelayanan Dan Kepercayaan Peserta Diklat Terhadap Minat Diklat Selanjutnya Di Pusbang Sdm Aparatur Perhubungan,Kemneterian Perhubungan |
S2-Msi | 150/SP.LPPM/UNR/V/18 | Wirawan | Pengaruh Disiplin Kerja Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Tipe D Di Jakarta Timur |
S2-Msi | 006/SP.LPPM/UNR/II/18 | Tina Rosa | Analisis Perkembangan Harga Dan Saluran Distribusi Komoditas Cabai Di Pasar Induk Kramat Jati |
S2-Msi | 130/SP.LPPM/UNR/V/18 | Arif Haryana | Pengaruh Pendidikan Kewirausahaan dan Motivasi Wirausaha Siswa Terhadap Jiwa Kewirausahaan Siswa MAN 19 Jakarta |
S2-Msi | 089/SP.LPPM/UNR/IV/18 | Nurminingsih | Pengaruh Cara Penilaian Kinerja Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai Non PNS di RSUD Kemayoran |
S2-Msi | 131/SP.LPPM/UNR/V/18 | Nurminingsih | Pengaruh Orientasi, Minat, dan Pelatihan Wirausaha Terhadap Keberhasilan Start UP Bisnis |
S2-Msi | 106/SP.LPPM/UNR/IV/18 | Tri Suratmi | Upaya Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Program BRILink Jakarta |
S1- Kesmas | 009/SP.LPPM/UNR/II/18 | Dini Indah Lestari, SKM, MPH Sri Widodo, SE, M.Kes | Penyakit Skabies Pada Penghuni Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Handayani Jakarta Kementerian Sosial R.I Tahun 2017 |
S1- Kesmas | 134/SP.LPPM/UNR/V/18 | Siti Maemun, M.Epid Rina Ismiyati | Penyakit Menular Seksual Pada Suspek Penderita Penyakit Menular Seksual Di Wilayah Kerja Puskesmas Kecamatan Cipayung Jakarta Timur Tahun 2017 |
S1- Kesmas | 092/SP.LPPM/UNR/IV/18 | Dra. Mardiani, MM Suwarto, SKM, M.Kes | Keikutsertaan Kader Kesehatan Remaja Di Tingkatan Sekolah Menengah Pertama Di Wilayah Kecamatan Cipayung Tahun 2017 |
S1-Kesmas | 109/SP.LPPM/UNR/IV/18 | Puri Wulandari, SKM, MKM Zainal Abidin, MSc | DETERMINAN PERILAKU MEMBUANG SAMPAH PEDAGANG PASAR DI BASEMENT PASAR TEBET TIMUR AREA SELATAN 2017 |
S1- Kesmas | 010/SP.LPPM/UNR/II/18 | Sindu Setia Lucia Simamora, SKM, M.KM Neneng Hasanah, M.Kes | DETERMINAN KEPATUHAN MELAKSANAKAN STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PEMASANGAN INFUS DI INSTALASI RAWAT INAP RSUD LEUWILIANG BOGOR TAHUN 2017 |
S1 Keperawatan | 135/SP.LPPM/UNR/V/18 | Lia Octavia | Hubungan Motivasi Suami Terhadap Perilaku Ibu Dalam Pemberian Asi Eksklusif Pada Bayi Usia 0-6 Bulan Di Puskesmas Kelurahan Ceger Jakarta Timur Tahun 2017 |
S1 Keperawatan | 093/SP.LPPM/UNR/IV/18 | Umi Kalsum | Faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan berobat pada penderita TB Paru di poliklinik Rumah Sakit Bhayangkara TK.I R. Said Sukanto Kramat Jati Jakarta Timur |
S1 Keperawatan | 110/SP.LPPM/UNR/IV/18 | Jamiatun | Hubungan Motivasi Ibu Dengan Pelaksanaan Mobilisasi Dini Post Sectio Caesarea Di Ruang Nifas rumah Sakit Jati Rahayu Pondok Gede Bekasi |
S1 Keperawatan | 136/SP.LPPM/UNR/V/18 | Herawani | Hubungan Motivasi Terhadap Kinerja Perawat Honorer Di Rumah Sakit Daan Mogot 00.07.01 Tangerang |
S1 Keperawatan | 111/SP.LPPM/UNR/IV/18 | Thika M | Studi Fenomenologi: Dampak Bullying Pada Mahasiswa Keperawatan Di Jakarta Dalam Perspektif Kesehatan Jiwa |
S1-Ners | 011/SP.LPPM/UNR/II/18 | Sugeng HS | Gambaran aplikasi proses keperawatan anak dengan leukemia yang dirawat di ruang ICU Anak RSCM Jakarta dengan mengintegrasikan teori “Model Adaptasi Roy”. |
S1-Ners | 137/SP.LPPM/UNR/V/18 | Agung Tri N | Hubungan Lingkungan Kerja Non Fisik dengan Motivasi Kerja Perawat di Ruang Rawat Inap Penyakit Dalam RS Pertamina Jaya Jakarta |
S1-Ners | 094/SP.LPPM/UNR/IV/18 | Elon Kusnadi | Faktor- Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Penyakit Hipertensi Pada Klien Di Poliklinik Jantung Bidakara Medical Center Pancoran, Jakarta Selatan |
S1-Ners | 112/SP.LPPM/UNR/IV/18 | Apri Sunadi | Pengaruh Relaksasi Nafas Dalam Terhadap Penurunan Nyeri Post Operasi Pada Pasien Fraktur Ekstremitas Bawah Di Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati |
S1-Ners | 138/SP.LPPM/UNR/V/18 | Thika Marliana | Effect Of Pornography Exposure on Senior High School Adolescent Of East Jakarta |
Sarjana Terapan | 012/SP.LPPM/UNR/II/18 | Fitria Sari Dini Afriani | Analisis Status Gizi dengan Indeks Masa Tubuh (IMT) dan Kadar Hemoglobin dengan kejadian Dismenorhoe pada Remaja Putri Kelas X di SMAN 1 Cihaurbeuti-Ciamis Tahun 2017 |
Sarjana Terapan | 113/SP.LPPM/UNR/IV/18 | Miftahul Jannah Mozha Desri Puji Astuti | Perilaku Wanita Usia Subur (WUS) dalam Melakukan Pemeriksaan IVA tes di UPTD Puskesmas Pondok Gede Kota Bekasi Tahun 2017 |
Sarjana Terapan | 139/SP.LPPM/UNR/V/18 | Ririn Awaliyah Yuna Trisuci Aprillia | Faktor Yang Berhubungan Dengan Cara Ibu Memandikan Bayi Di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 |
Sarjana Terapan | 095/SP.LPPM/UNR/IV/18 | Sherly Aryni Santi Agustina | Analisis Tingkat Pengetahuan Ibu tentang Gizi Balita di Desa Tonjong Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi Tahun 2017 |
Sarjana Terapan | 140/SP.LPPM/UNR/V/18 | Tia Damayanti Hj. Darnialis Darwis | Hubungan Sikap, Sumber Informasi dan Pengetahuan Dengan Perilaku Vulva Hygiene Pada Siswi Kelas VIII SMP Negeri 1 Rajapolah Tasikmalaya Tahun 2017 |
D3 Bidan | 013/SP.LPPM/UNR/II/18 | Endang Siti M, SST,M.Kes | Pengaruh Indeks Masa Tubuh, Aktifitas Fisik, dan Tingkat Stres Terhadap Siklus Menstruasi Pada Siswi di SMA Santo Bellarminus Bekasi tahun 2018 |
D3 Bidan | 141/SP.LPPM/UNR/V/18 | dr. Ismail Sangadji, SpA | Hubungan Faktor Ibu Hamil Dengan Kejadian Berat Badan Lahir Rendah Di RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut Tahun 2017 |
D3 Bidan | 142/SP.LPPM/UNR/V/18 | Yenni Ariestanti, S.SiT,M.Kes | Hubungan Status Gizi Bayi Dengan Pemberian ASI Eksklusif Di Puskesmas Pagar Agung Kabupaten Lahat Tahun 2017 |
D3 Bidan | 096/SP.LPPM/UNR/IV/18 | Nani Aisyiyah, SST,M.Kes | Hubungan pengetahuan, sikap dan dukungan keluarga ibu balita dengan kepatuhan kunjungan balita ke posyandu di Wilayah Kerja Puskesmas Bungursari Kota Tasikmalaya Tahun 2018 |
S1-TI | 014/SP.LPPM/UNR/II/18 | Tiwi Nurhastuti Jenih Syamsul Abbas Ras | Rancang Bangun Aplikasi e-Journal Pada LPPM URINDO |
S1-TI | 143/SP.LPPM/UNR/V/18 | Andi Susilo Wandy | Rancang Bangun Media Interaktif Model 3 Dimaensi Fasilitas Umum URINDO |
S1-TI | 144/SP.LPPM/UNR/V/18 | Yasmiati Suwarni | Perancangan Aplikasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Bagi Siswa Sekolah Dasar |
S1-TI | 097/SP.LPPM/UNR/IV/18 | Desmiwati Eko Hardi Rudhy | Pengembangan Sistem Informasi Koperasi Berbasis Web pada Pusat Koperasi Mabes TNI |
S1-TI | 145/SP.LPPM/UNR/V/18 | Tony Sugiarso Ramadhani Ulansari | Perancangan Game Simulasi Metode Student Centered Learning Berbasis Android |
S1-SI | 146/SP.LPPM/UNR/V/18 | Tatang Supriyatna Suwarni | Perancangan Dan Implementasi Sistem Informasi Pemantauan Perkembangan Anak Berkebutuhan Khusus Pada Sekolah Luar Biasa Abdi Pratama |
S1-SI | 098/SP.LPPM/UNR/IV/18 | Ai Kamilah Suroso | Perancangan Dan Implementasi Aplikasi Cuti Karyawan Berbasis Web Pada PT. Prakarsa Visi Valutama |
S1-SI | 147/SP.LPPM/UNR/V/18 | Citra Deby Chintya Pane Suwarni | Perancangan Aplikasi Penjualan Buku Berbasis Web Menggunakan Framework Materialize CSS Pada PT. Rumah Perubahan Bekasi |
S1 Agroteknologi | 015/SP.LPPM/UNR/II/18 | Maria Aditiya Wahyuningrum, S.PT,M.Si | Respon Pertumbuhan Puyuh Jantan Terhadap Pakan Cangkang Udang yang telah Dideminerieralisasi |
S1 Agroteknologi | 099/SP.LPPM/UNR/IV/18 | Drs. Notarianto,H.T.,M.Sc | Tingkat Serangan Wereng Batang Coklat Akibat Pemberian Insektisida Nabat Pada Tanaman Padi |
S1 Agroteknologi | 148/SP.LPPM/UNR/V/18 | Ir. Siti M.Sholihah,M.Si | Pengaruh Dosis Pupuk (NPK )terhadap Tanaman Cabai Pada Fase Vegetatif mengunakan sistem Sumbuh |
S1 Agroteknologi | 100/SP.LPPM/UNR/IV/18 | Ayu Vandira Kusumah,SP.,M.Si Suryani,SP.,M.Si | Tehnik Penanaman Padi System Of Rice Intensification (SRI) terhadap Organisme Penganggu Tanaman |
S1-manajemen | 101/SP.LPPM/UNR/IV/18 | Amrih PigunoNurillah | Pengaruh Ekuitas Merek Kosmetik Shiseido Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen di Distributor Tunggal di Kelurahan Cawang Jakarta |
S1-manajemen | 016/SP.LPPM/UNR/II/18 | Agus BaharudinWilla Iranis | Pengaruh Kepuasan Kerja Karyawan Terhadap Turnover Intention Perusahaan di Slipi Jakarta Pusat |
S1-manajemen | 149/SP.LPPM/UNR/V/18 | Titus Indrajaya, SE., MM. | Pentingnya Keterampilan Mendengarkan dalam Menciptakan Komunikasi yang Efektif dalam Berwirausaha |
S1-manajemen | 102/SP.LPPM/UNR/IV/18 | Ani NurainiDini Asih Rochani | Analisis Rasio Keuangan Industri Telekomunikasi Periode Tahun 2008 – 2012 |
S1-Administrasi | 017/SP.LPPM/UNR/II/18 | Sigit Cahyono | Analisis Inflasi Terhadap Indeks Harga Saham PT. Telekomunikasi (Studi Kasus di Bursa Efek Indonesia) |
S1-Administrasi | 103/SP.LPPM/UNR/IV/18 | Ahmadun | Analisis Sistem Kearsipan Terhadap Efektivitas Kerja Karyawan di Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkoba Nasional Lido |
S1-Administrasi | 104/SP.LPPM/UNR/IV/18 | Badrunsyah | Pengaruh Kualitas Produk dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Pada Roti Pandawa Jakarta Timur |
S1-Administrasi | 105/SP.LPPM/UNR/IV/18 | Dinni Agustin | Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kinerja Karyawan Terhadap Kepuasan Anggota Koperasi Jasa Syariah Karanggan Lembur Mandiri Bekasi |
Tahun Ajaran 2016/2017
Pendanaan Yayasan
Program Studi |
No Kontrak |
Nama Dosen |
Judul permasing-masing prodi |
S2-IKM | 026/SP.LPPM/UNR/III/18 | Dr. Atik Kridawati, ST, M.Kes dr. Noegroho Iman Santosa, SKM | EFEKTIVITAS TELENURSING TERHADAP PENURUNAN KADAR GULA DARAH PADA PENDERITA DM TIPE 2 DI PUSKESMAS KALANGANYAR KAB LEBAK |
S2-IKM | 027/SP.LPPM/UNR/III/18 | Prof. Dr. Soekidjo Notoatmodjo, S. KM., M. Comm.H Dr. Siti Masyitah, S. KM., M. Kes• | PENGARUH PROMOSI KESEHATAN TERHADAP PENGETAHUAN DAN SIKAP TENTANG INFEKSI MENULAR SEKSUAL PADA SISWA SMK X KABUPATEN TEMANGGUNGTAHUN 2017 |
S2-IKM | 028/SP.LPPM/UNR/III/18 | Dr.Cicilia Windiyaningsih, SMIP, SKM, M.Kes Zainal Abidin, M.sc | HUBUNGAN ANTARA FAKTOR LINGKUNGAN DAN PELAYANAN KESEHATAN DENGAN KEJADIAN DBD DI KECAMATAN CIPAYUNG JAKARTA TIMUR TAHUN 2017 |
S2-IKM | 029/SP.LPPM/UNR/III/18 | Prof. Dr. Tri Budi W. Rahardjo, drg, MS Dr. Atik Kridawati, ST, M.Kes | PENGARUH GAYA HIDUP TERHADAP KEJADIAN DM TIPE 2 DI POLIKLINIK PENYAKIT DALAM RSPAD GATOT SUBROTO JAKARTA PUSAT TAHUN 2017 |
S2-MARS | 030/SP.LPPM/UNR/III/18 | Rachmad, S.Sos., MARS Ahdun Trigono, SKM., M.Kes. | Analisis Penerapan Sistem Informasi Teknologi Terhadap Kinerja Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Di Rumah Sakit Umum Universitas Kristen Indonesia |
S2-MARS | 031/SP.LPPM/UNR/III/18 | Drg. Sri Rahayu, MMR, Ph.D Ahdun Trigono, SKM, M.Kes | Determinansi Faktor Yang Berhubungan Pada Pasien Poliklinik Kebidanan Dan Kandungan Terhadap Pemilihan Tempat Persalinan Di Rsia Bunda Sejati Tangerang Tahun 2017 |
S2-MARS | 032/SP.LPPM/UNR/III/18 | drg. Sri Rahayu, MMR., PhD Ahdun Trigobo, SKM, MARS | Pengaruh Penempatan Dan Kepuasan Kerja Terhadap Intensi Turnover Perawat Di Rumah Sakit Umum An-Nisa – Tangerang |
S2-Msi | 033/SP.LPPM/UNR/III/18 | Tri Suratmi | Analisis Strategi Bauran Pemasaran dalam Menghadapi Persaingan Global |
S2-Msi | 034/SP.LPPM/UNR/III/18 | Wirawan | Strategi Kebijakan Pengembangan Perbankan Umum Syariah di Indonesia |
S2-Msi | 035/SP.LPPM/UNR/III/18 | Nurminigsih | Pengaruh Kualitas Produk dan Kualitas Layanan Terhadap Harga dan Kepuasan Konsumen pada Hasil Tangkap Ikan di Pelabuhan Perikanan Samudera Niza Zachman Jakarta |
S2-MM | 036/SP.LPPM/UNR/III/18 | ||
S2-MM | 037/SP.LPPM/UNR/III/18 | ||
S2-MM | 038/SP.LPPM/UNR/III/18 | ||
S1- Kesmas | 039/SP.LPPM/UNR/III/18 | Akhmad Muttaqin, SKM,M.Epid Midyawati Ahmad | Keterkaitan Aktivitas Fisik Terhadap Gangguan Fungsi Kognitif Pada Lansia di PSTW Budhi Dharma BekasiTahun 2017 |
S1- Kesmas | 040/SP.LPPM/UNR/III/18 | Desi Rahmalia, SKM, MPH Nanik Risnawati | Dampak Personal Hygiene dan Tempat Pengolahan Makanan (Dapur) terhadap Mikrobiologi Makanan pada Rumah Makan dan Restoran di Bandar Udara Soekarno Hatta tahun 2017 |
S1- Kesmas | 041/SP.LPPM/UNR/III/18 | Laila Ulfa, SKM, M.Kes Eka Setiyani | Determinan Tinggi Badan Remaja Putri Usia 10-14 Tahun di SMP N 167 Jakarta Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur Tahun 2017 |
S1 Keperawatan | 042/SP.LPPM/UNR/III/18 | Herawani | Hubungan Dokumentasi Asuhan Keperawatan Dengan Beban Kerja Perawat Di Unit Kedokteran Militer (Dokmil) Rspad Gatot Soebroto Jakarta |
S1 Keperawatan | 043/SP.LPPM/UNR/III/18 | Erlin Ifadah | Analisis Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Needle Stick injury Di Rumah Sakit |
S1 Keperawatan | 044/SP.LPPM/UNR/III/18 | Jamiatun | Hubungan Faktor Resiko Lingkungan Terhadap Penularan Penyakit Tbc Pada Narapidana Di Poliklinik Rutan Klas 1 Cipinang Jakarta Timur |
S1-Ners | 045/SP.LPPM/UNR/III/18 | Sugeng Hs | Hubungan Pengetahuan Ibu Terhadap Perilaku Pencegahan Infeksi Nosokomial Pada Anak Yang Dirawat Di Ruang Anggrek Rs Bhayangkara Tk. I Raden Said Sukanto |
S1-Ners | 046/SP.LPPM/UNR/III/18 | Thika Marliana Jamiatun | Pengaruh Assertive Training Terhadap Ketahanan Diri Remaja dari Penyalahgunaan Zat di Sekolah Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur |
S1-Ners | 047/SP.LPPM/UNR/III/18 | Fajar Susanti | Gambaran Keluarga dalam Memberikan Long Term Care Pada Lansia di Kelurahan Lubang Buaya Kecamatan Cipayung Jakarta Timur |
Sarjana Terapan | 048/SP.LPPM/UNR/III/18 | Siti Ikhlasul Rukoyah Miftahul Jannah | Faktor – Faktor Yang Berhubungan Dengan Status Gizi Pada Ibu Hamil Di BPM Yanah Rawamerta Karawang Tahun 2017 |
Sarjana Terapan | 049/SP.LPPM/UNR/III/18 | Chatrin Wahyu Apriani Kusmayra Ambarwati | Pengaruh pemberian promosi kesehatan tentang penggunaan KB IUD terhadap tingkat pengetahuan ibu usia subur di BPS Sri Soekanto Jakarta Timur Tahun 2017 |
Sarjana Terapan | 050/SP.LPPM/UNR/III/18 | Neneng Nurindah Novianti Santi Agustina | Hubungan Antara Sumber Informasi Dengan Pengetahuan Remaja Putri Terntang Risiko Pernikahan Usia Muda Di SMA Negeri 1 Cilaku Cianjur Tahun 2017 |
D3 Bidan | 051/SP.LPPM/UNR/III/18 | dr. Ismail Sangadji, SpA | Hubungan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Dan Prematuritas Dengan Kejadian Ikterus Noenatorum Di Rsud Dr. Slamet Garut Tahun 2017 |
D3 Bidan | 052/SP.LPPM/UNR/III/18 | Nani Aisyiyah, SST,M.Kes | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEJADIAN KETUBAN PECAH DINI (KPD) PADA IBU BERSALIN DI RS.BETHA MEDIKA TAHUN 2017 |
S1-TI | 053/SP.LPPM/UNR/III/18 | Jenih Suwarni Desmiwati | Analisis Sistem Aplikasi Iqro’ Berbasis Multimedia |
S1-TI | 054/SP.LPPM/UNR/III/18 | Tony Sugiarso Ramadhani Ulansari | Pembuatan Game “The Legend of Wayang Sebagai Warisan Budaya Berbasis Android” |
S1-SI | 055/SP.LPPM/UNR/III/18 | Misar Tata Sutabri | Perancangan dan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Filing Pada Kantor Pengelola Taman Mini ”Indonesia Indah” |
S1-SI | 056/SP.LPPM/UNR/III/18 | Agus Maryono Tony Sugiarso | Pengembangan Sistem Peminjaman Dan Pengembaliian Peralatan Liputan Pada MNCTV Jakarta |
S1 Agroteknologi | 057/SP.LPPM/UNR/III/18 | Luluk Syhar Banu,SP.MP | Pengaruh PH Terhadap Tanaman Kailan pada Sistem Hidroponik |
S1 Agroteknologi | 058/SP.LPPM/UNR/III/18 | Reni Nurjasmi,SP.M.Biotech | Respon Tanaman Sayuran Daun Terhadap Media Tanam Kascing pada pada Sistem Vertminaponik |
S1-manajemen | 059/SP.LPPM/UNR/III/18 | Maya SovaCacih Nurcahya | Analisis Pengaruh Inflasi Terhadap Harga Saham ahun 2010 – 2014 |
S1-manajemen | 060/SP.LPPM/UNR/III/18 | Titus Indrajaya | Peran Wira Usaha Muda terhadap Perkembangan Kewirausahaan Kreatif di Kota Tangerang Selatan |
S1-Administrasi | 061/SP.LPPM/UNR/III/18 | Agusti Evianasari | Pengaruh Kualitas Produk dan Kualitas Layanan E-toll Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada PT. Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Jagorawi |
S1-Administrasi | 062/SP.LPPM/UNR/III/18 | Asim | Analisis Kualitas Pelayanan Pada PT. Wangsa Audi Center Halim |